
Управление двигателями насосов и вентиляторов с широким диапазоном мощностей.
Встроенные возможности многодвигательного управления, циклического управления по времени и одновременного управления 8-ю насосами улучшают эффективность использования оборудования, выравнивают моторесурс насосов и экономят электроэнергию.
Динамическое управление давлением/потоком воздуха позволяет снизить затраты на оборудование для конечного пользователя.
Цена указана c НДС*
31 536 ₽
Цена указана c НДС*
33 192 ₽
Цена указана c НДС*
32 616 ₽
Цена указана c НДС*
35 064 ₽
Цена указана c НДС*
35 352 ₽
Цена указана c НДС*
43 272 ₽
Цена указана c НДС*
36 792 ₽
Цена указана c НДС*
43 920 ₽
Цена указана c НДС*
43 848 ₽
Цена указана c НДС*
47 448 ₽
Цена указана c НДС*
45 000 ₽
Цена указана c НДС*
55 008 ₽
Цена указана c НДС*
48 816 ₽
Цена указана c НДС*
61 056 ₽
Цена указана c НДС*
356 328 ₽
Цена указана c НДС*
60 048 ₽
Цена указана c НДС*
66 744 ₽
Цена указана c НДС*
423 792 ₽
Цена указана c НДС*
70 632 ₽
Цена указана c НДС*
78 840 ₽
Цена указана c НДС*
520 128 ₽
Цена указана c НДС*
639 216 ₽
Цена указана c НДС*
88 272 ₽
Цена указана c НДС*
98 136 ₽
Цена указана c НДС*
954 288 ₽
Цена указана c НДС*
102 456 ₽
Цена указана c НДС*
113 976 ₽
Цена указана c НДС*
1 201 968 ₽
Цена указана c НДС*
1 031 760 ₽
Цена указана c НДС*
120 528 ₽
Цена указана c НДС*
1 304 280 ₽
Цена указана c НДС*
1 627 128 ₽
Цена указана c НДС*
147 384 ₽
Цена указана c НДС*
1 887 696 ₽
Цена указана c НДС*
176 616 ₽
Цена указана c НДС*
2 471 400 ₽
Цена указана c НДС*
2 686 752 ₽
Цена указана c НДС*
211 896 ₽
Цена указана c НДС*
2 514 312 ₽
Цена указана c НДС*
2 665 224 ₽
Цена указана c НДС*
2 916 000 ₽
Цена указана c НДС*
3 186 720 ₽
Цена указана c НДС*
233 712 ₽
Цена указана c НДС*
300 960 ₽| Методы управления | 1: V/F, 2: SVC, 3: РМ (для двигателей с постоянными магнитами, только для моделей 230 В и 460 В) | ||||
| Пусковой момент | до 150% или выше на 0.5Гц | ||||
| V/f характеристика | Настраиваемая по 4 точкам и квадратичная | ||||
| Полоса пропускания контура скорости | 5Гц | ||||
| Ограничение момента | Нормальный режим: макс. 175% | ||||
| Точность по моменту | ±5% | ||||
| Макс, выходная частота (Гц) | Серия 230В: 599.00 Гц (не для всех моделей) Серия 460В: 599.00 Гц (не для всех моделей) |
||||
| Точность по выходной частоте | Цифровое задание: ±0.01%, -10 ~+40°С, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°С | ||||
| Разрешение задания частоты | Цифровое задание: 0.01 Гц, Аналоговое задание: 0.03 х макс. вых. частоту/ 60 Гц (±11 бит) | ||||
| Перегрузочная способность | Легкий режим: 120% от номинального тока в течение 1 мин. Нормальный режим: 120% от ном. тока в течение 1 мин.; 160% от ном. тока в течение 3 сек. |
||||
| Сигналы задания частоты | 0~+10В, 4~20мА, 0~20мА, импульсное задание | ||||
| Время разгона/замедления | 0.00-600.00 / 0.0-6000.0 сек | ||||
| Основные функции управления | автом. повторное включение | копирование параметров | резкое торможение | соединение по BACnet | переключ. времени разг/замедл. |
| поиск скорости | обнаружение превышения момента | ограничение момента | 16 шагов скорости | функция вкл./выкл. вентилятора | |
| S-кривая разгона/ замедления | 3-х проводное управление | автотестирование двигателя (статическое, динамическое) | выдержка времени | функция энергосбережения | |
| компенсация скольжения | компенсация момента | MODBUS протокол (RS-485 (RJ45) макс. 115.2 кб/с) | задание нижн. и верхн. пределов уставок частоты | торможение постоянным током при тарте/останове | |
| ПИД-регулятор (со спящим режимом) | толчковый режим | ||||
| Управление вентилятором | Типоразмеры А и В: ВКЛ/ВЫКЛ; типоразмер С и выше: ШИМ управление | ||||
| Защита двигателя | Электронное тепловое реле |
| Защита по току | Нормальный режим: мгновенный ток перегрузки: 240% Перегрузка по току в нормальном режиме: 170~175% |
| Защита по напряжению | 230: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 410В 460: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 820В |
| Защита по температуре | Встроенный датчик температуры |
| Предотвращение остановки | Токоограничение при разгоне, торможении и в установившемся режиме |
| Авторестарт после выкл. питания | Задержка задается пользователем (в диапазоне до 20 сек) |
| Защита от замыкания на землю | Уровень тока утечки на землю: более 50% от номинального тока ПЧ |

Подать заявку